описание
характеристики
документация
![Зенит](https://etalorost.ru/sites/default/files/styles/medium/public/857/zenit-mk80.jpg?itok=-b2e70my)
В комплекте со светильником ЗЕНИТ МК поставляется кронштейн для потолочного или настенного монтажа.
Вебинар о светильнике Зенит-МК и о другой продукции "Компании СМД"
Технические характристики
Наименование | Краткое описание |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIB T5 Gb X |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Диапазон температур | от -40 до +50°С |
Вид климатического исполнения | ХЛ 1.1 |
Срок службы светильников серии ЗЕНИТ МК | 10 лет |
Светильники поставляются с кабельными вводами различных исполнений: | |
- для открытой прокладки присоединяемого кабеля Ǿ8-12мм | индекс в обозначении "К" |
- для прокладки присоединяемого кабеля в трубе | G1/2 (TG-1/2) |
- для прокладки присоединяемого кабеля в трубе | G3/4 (TG-3/4) |
- для присоединения бронированного кабеля Ǿ8-12мм | индекс в обозначении "Б" |
Напряжение питания: | |
ЗЕНИТ МК-80-220, ЗЕНИТ МК-100-220, ЗЕНИТ МК-120-220 | ~176-264В, 50-60Гц |
ЗЕНИТ МК-80-12, ЗЕНИТ МК-100-12, ЗЕНИТ МК-120-12 | 12В±10% |
ЗЕНИТ МК-80-24, ЗЕНИТ МК-100-24, ЗЕНИТ МК-120-24 | 24В±10% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | |
- ЗЕНИТ МК-80 | 80 |
- ЗЕНИТ МК-100 | 100 |
- ЗЕНИТ МК-120 | 120 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Номинальный световой поток, лм | |
- ЗЕНИТ МК-80 | 7200 |
- ЗЕНИТ МК-100 | 9000 |
- ЗЕНИТ МК-120 | 10800 |
Класс светораспределения | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Д |
Температура цвета, К | 5000 |
Габаритные размеры, мм | 425х320х70 |
Масса, кг, не более | 14 |
Варианты исполнения
Наименование | Краткое описание |
Светильник ЗЕНИТ МК-80 | Светильник, Uпит.= 12В, 80 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-100 | Светильник, Uпит.= 12В, 100 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-120 | Светильник, Uпит.= 12В, 120 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-80 | Светильник, Uпит.=24В, 80 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-100 | Светильник, Uпит.=24В, 100 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-120 | Светильник, Uпит.=24В, 120 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-80 | Светильник, Uпит.=220В, 80 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-100 | Светильник, Uпит.=220В, 100 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Светильник ЗЕНИТ МК-120 | Светильник, Uпит.=220В, 120 Вт,Т.окр. среды -40°…+50°, 1Ex d IIB T5 G bХ, IP67 , штуцер под кабель,бронекабель, трубу G3/4 или G1/2, корпус - алюм. |
Паспорт
(647 кб)