описание
характеристики
- Неохлаждаемая болометрическая матрица 640х480 точек, 17 мкм или 384х288 точек, 25 мкм.
- Германиевое стекло.
- Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т.
- Маркировка взрывозащиты - РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6.
- Диапазон рабочих температур -60 ÷ +50
- Напряжение питания, В: 12 DC/AC или 24÷36 DC/AC.
- Степень защиты оболочкой IP68.
- Кронштейн повышенной прочности.
Параметры тепловизионного модуля:
Параметр | Значение |
Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
NETD* | не более 50 мК |
Частота обновления изображения | 25 Гц |
Представление изображения | Черно-белое позитив/негатив |
Увеличение (ZOOM) | 1х, 2х, 4х (билинейная интерполяция) |
Управление | RS-232/RS-422 |
Типы матриц | 640х480 точек, 17 мкм, 384x288 точек, 25 мкм |
*NETD модуля — средняя эквивалентная разница температур, условия: объектив с относительным отверстием F 1 / 1.0, температура окружающей среды 25 °С
Дальности* обнаружения и распознавания тепловизионного модуля:
Модель | Фокус, мм | Поля зрения, град | Обнаружение / Распознавание | |
Человек, м | Грузовик, м | |||
384 (25 мкм) | 25 | 22 х 16 | 590 / 150 | 1650 / 430 |
35 | 16 x 12 | 800 / 200 | 2250 / 590 | |
50 | 11 x 8 | 1125 / 290 | 3100 / 810 | |
100 | 6 x 4 | 2075 / 540 | 5300 / 1500 | |
640 (17 мкм) | 25 | 25 х 19 | 820 / 210 | 2200 / 580 |
35 | 18 х 13 | 960 / 245 | 2250 / 680 | |
50 | 12 х 9 | 1600 / 420 | 3900 / 960 | |
100 | 6 х 4 | 2450 / 650 | 6000 / 1750 |
*Без учета температурного фона, температурного контраста. пропускания атмосферы
Параметры корпуса
Параметр | Значение |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Маркировка взрывозащиты | РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6 |
Температурный диапазон, °С | -60 ÷ +50 |
Степень защиты оболочкой | IP68 |
Габаритные размеры, с кронештейном, не более, мм | Ø128 х550х300 (диаметр х длина х высота) |
Параметры электропитания
Напряжение питания, В | Ток потребления, не моблее, А |
12 DC/AC | 3,5* |
24÷36 DC/AC | 1,75* |
* максимальный ток потребления указан при работе схемы подогрева
Варианты исполнения
Наименование | Краткое описание |
Релион-Т-Н | Взрывозащищенное исполнение, РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6, нерж.сталь, Uпит. 12-36 DC/AC; -60…+50°С, IP68 |