Обозначение | Параметр | Значение |
Г-2-С |
Н, мм | 80 |
L, мм | 45 | |
d, мм | 10; 12; М10х1; М12х1 (по заказу) | |
Кабельный ввод | 1 шт. | |
2 клеммных винта М4 | ||
Г-3-С | То же, 3 клеммных винта М4 | |
Г-4-С | То же, 4 клеммных винта М4 | |
2Г-4-С | То же, 2 кабельных ввода, 4 клеммных винта М4 | |
2Г-8-С |
Н, мм | 100 |
L, мм | 55 | |
d, мм | 10; 12; M10x1; M12x1 | |
Кабельный ввод | 2 | |
8 клеммных винтов М4 |
Обозначение | Параметр | Значение |
ГВ-2-С |
d, мм |
10; 12; M10xl; M12xl М16х1,5 |
d1, мм | 12; 15; 19 | |
Кабельный ввод | 1 шт. | |
2 клеммных винта М4 | ||
ГВ-3-С | То же, 3 клеммных винта М4 | |
ГВ-4-С | То же, 4 клеммных винта М4 |