 
            
          
          Область применения:
- газовая промышленность;
- химическая промышленность;
- нефтепереработка;
- иные отрасли, имеющие резервуарные парки
Прибор может устанавливаться в отдаленных местах с отсутствием подведенного постоянного питания, позволяя при этом контролировать его работоспособность и измеряемые параметры.
Особенности:
Особенностью данной модификации является возможность исполнения полностью автономного прибора с функцией передачи данных на диспетчерский пункт.
Функции приборов:
- Измерение уровня
- Измерение кровня раздела сред
- Измерение температуры контролируемой среды
- Индикация послойной температуры контролируемой среды
- Измерение давления
- Расчет массы контролируемой среды
- Расчет объема резервуара
- Расчет заполненности резервуара
- Обмен с автоматическими системами управления технологическими процессами (АСУТП) по каналу GPRS.
Прибор может комплектоваться плотномером для автоматического полноценного определения всех параметров контролируемой среды.
Исполнение:
По количеству поплавков:
- Один поплавок;
- Два поплавка.
По питанию уровнемера:
- Автономный источник питания;
- Внешний источник питания;
- Внешний источник питания с автономным источником питания.
По наличию датчика давления:
- С датчиком давления (до двух каналов измерения);
- Без датчика давления.
По степени взрывозащиты:
- I Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X;
- I Ex d [ia Ga] IIC T6 G.
| Характеристика | Значение | 
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности и вариации показаний при измерении уровня (в зависимости от исполнения),мм | ±1;±2;±4;±5;±10 | 
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности и вариации показаний при измерении уровня каждые 10С на 1000мм длины,мм | ±0,4 | 
| Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании уровня среды в стандартный токовый (потенциальный) выходной сигнал, % | ±0,15 | 
| Пределы абсолютной погрешности при измерении температуры, С в диапазоне: (- 50;+80) | ±0,5 | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления, % | ±0,5 | 
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности при комплектации уровнемера Плотномером 804 в диапазоне рабочихтемператур и давлений для исполнения Плотномера 804с цифровым выходным сигналом, в зависимости от пределов погрешности заводской калибровки,кг/м3 | ±0,5 или ±1,0 | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления массы продукта,% | ±0,02 | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измернии массы жидкой фазы продукта при косвенном методе статических измерений: - до 120т, при использовании значения плотности в рабочих услових; -от 120т и более, при использовании значения плотности в рабочих условиях. | ±0,02 | 
| Верхние пределы измерений уровня | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 10,0 | 
| Нижний не измеряемый уровень, мм, не более: | 110 | 
| Диапазон измерений температуры измеряемой среды,°С | от - 50 до + 80 | 
| Диапазон измерений избыточного давления (для уровнемеров, | от 0 до 2,5 | 
| Рабочий диапазон измерений избыточного давления, % | от 33 до 100 | 
| Даипазон измерений плотности, кг/м3 | от 0 до 2000 | 
| Аналоговые выходы: | 
 от 0 до 5; от 4 до 20; от 0 до 20; | 
| Цифровые проводные интерфейсы 
 
 
 | протокол MODBUS | 
| Цифровые беспроводные интерфейсы | GSM,GPRS, Bluetooth | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 60000 | 
| Условия эксплуатации: -температура окружающей среды, °С -относительная влажность воздуха,% | от - 50 до + 70 от 30 до 95 | 
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 | 
| Межповерочный интервал (для исполнения с плотномером) | 3 года (2 года) | 
| Масса уровнемера, кг, не более: | 50 | 
| Габаритные размеры | (Н+360)×250×250 | 
| Габаритные размеры выносного показывающего | 200х350х135 | 
| Маркировка взрывозащиты | I Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X I Ex d [ia Ga] IIC T6 G | 
 
		 
		 
		
 
                
               
                
               
                
              




 
             
            