Датчик вибрации ДПЭ22МВ (ВШПА.421412.100.1261) предназначен для преобразования абсолютной вибрации контрольной поверхности в токовый сигнал, пропорциональный мгновенной виброскорости.
Таблица 1. Основные технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазоны измерения мгновенной виброскорости, мм/c | 0,4 – 15 | |
| Диапазон частот измерения, Гц | 10 - 1000 | |
| Диапазон выходного сигнала, мА | 1 - 5 | |
| Значение коэффициента преобразования, мА·с/мм | 0,025 | |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности на базовой частоте, % | ±2,5 | |
| Нелинейность амплитудной характеристики от номинального значениея на базовой частоте, % | ±1,0 | |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % | +2,5; -15,0 | |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | 2000 | |
| Диапазон рабочей температуры для вибропреобразователя,°С | от 0 до +180 | |
| Диапазон рабочей температуры для усилителя-преобразователя,°С | от 0 до +70 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, %: – для вибропреобразователя – для усилителя-преобразователя |
±8,0 ±2,0 |
|
| Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ, не менее | 20 | |
| Базовая частота измерений, Гц | 80±1 | |
| Напряжение питания, В | +(18 - 36) | |
| Ток потребления, мА, не более | 50 | |
| Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3; 5; 7 | |
| Габаритные размеры вибропреобразователя, мм, не более | 30х30х50 | |
| Габаритные размеры усилителя-преобразователя, мм, не более | 101х62х30 | |
Рисунок 1. Габаритный чертеж ДПЭ22МВ
Применение
- Измерение вибрации подшипника.
Аксессуары
- Коробка преобразователей КП23П;
- Куб установочный;
- Куб установочный с площадкой;
- Куб установочный с площадкой 50 мм;
- Куб установочный с площадкой 40 мм;
- Куб установочный с изолированной площадкой;
- Изолирующая прокладка;
- Комплект крепежа.
Стенды проверочные
- Вибростенд ВСВ-131М;
- Вибростенд МВС 85.





