Барьеры искрозащиты относится к связанному оборудованию и имеет маркировку взрывозащиты [Exia] по ГОСТ 30852.0 и устанавливаются за пределами взрывоопасной зоны.
ШСБ - барьеры искрозащиты шлейфа сигнализации
Барьеры ШСБ предназначены для работы в шлейфах приемно–контрольных приборов с величиной тока короткого замыкания не более 60мА и напряжением питания в шлейфе сигнализации до 24 (12) В.
Барьеры искрозащиты ШСБ могут использоваться совместно с приборами охранными, пожарными и охранно-пожарными приёмно-контрольными при соответствии технических характеристик ШСБ и используемого ППКОП.
Барьеры ШСБ могут быть: одно- и двухканальными, пассивными и активными, в корпусе с креплением на стену или на DIN-рейку.
При использовании пассивных ШСБ необходимо учитывать, что данные барьеры вносят в шлейф сигнализации проходное сопротивление Rпр, поэтому при их применении совместно с приборами приёмно-контрольными, следует учитывать следующее:
- в режиме охранной сигнализации барьер не вносит искажений в работу ППК;
- в режиме пожарной сигнализации с нормально-замкнутыми извещателями барьер не вносит искажений в работу ППК;
- в режиме пожарной сигнализации с токопотребляющими извещателями прибор может вносить искажения в работу ППК при коротком замыкании шлейфа сигнализации.
Технические характеристики ШСБ
| Параметр | Значение | |
| Маркировка взрывозащиты | [Exia]IIC /[Exia]I | |
| Пассивные ШСБ | ШСБ-12 | ШСБ-24 |
| Напряжение питания барьера (Ui), В | 9…13 | 13…24 |
| Проходное сопротивление Rпр, Ом | 300 | 500 |
| Активные ШСБ | ШСБ-12(А) | ШСБ-24(А) |
| Напряжение внешнего питания барьера, В | 10-28 | 10-28 |
| Потребляемый ток от источника внешнего питания, мА | 20 | 20 |
| Входное напряжение (Ui), В | 9-13 | 13-24 |
| Проходное сопротивление Rпр, Ом | 8 | 8 |
| Общие параметры | ||
| Максимальное напряжение искроопасной цепи (Um), В | 13 | 24 |
| Максимальное выходное напряжение барьера (Uo), В | 13 | 24 |
| Максимальный выходной ток барьера (Io), мА | 60 | 60 |
| Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ | 1,0 | 0,125 |
| Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мГн | 1,6 | 1,2 |
| Степень защиты оболочкой | IP54, IP42 | |
| Габаритные размеры барьера, мм, не более | 80 х 80 х 55 | |
| Габаритные размеры барьера для DIN-рейки, мм, не более | 91 х 36 х 57 | |
| Рабочие условия применения барьера: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
-20…+60 до 95 при t°=40°C |
|
Варианты исполнения
| Наименование | Краткое описание |
| Барьеры пассивные 60мА | |
| ШСБ-12 | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12 (D) | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24 (D) | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| Барьеры активные 60мА с внешним питанием 10-28В 20мА | |
| ШСБ-12(A) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12(DA) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(DAS) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, для ШС с изолированной "землей" (для ПКП СПЕКТРОН), Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |











